Данные тарифы актуальны для переводов свыше 3600 знаков (от 2х стр.)
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОД ОТ 11.11.2024 | |||
№ | ЯЗЫК | ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД | |
КОЛОНКА 1 С ЯЗЫКА | КОЛОНКА 2 НА ЯЗЫК | ||
| ОСНОВНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||
1 | Английский | 650 | 700 |
2 | Немецкий | 700 | 750 |
3 | Французский | 750 | 800 |
4 | Испанский | 700 | 750 |
5 | Итальянский | 750 | 800 |
6 | Португальский | 850 | 950 |
| ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | ||
7 | Румынский/ Молдавский | 800 | 850 |
8 | Болгарский | 900 | 950 |
9 | Греческий | 1200 | 1250 |
10 | Голландский (Нидерландский) | 1100 | 1250 |
11 | Каталонский | 1200 | 1300 |
12 | Словенский | 900 | 1000 |
13 | Словацкий | 900 | 1000 |
14 | Сербский | 900 | 1000 |
15 | Польский | 900 | 1000 |
16 | Чешский | 1000 | 1000 |
17 | Латышский | 900 | 1000 |
18 | Литовский | 900 | 1000 |
19 | Эстонский | 900 | 1000 |
20 | Хорватский | 900 | 1100 |
21 | Венгерский | 900 | 1100 |
22 | Македонский | 1300 | 1450 |
23 | Албанский | 1250 | 1350 |
24 | Датский | 1200 | 1800 |
25 | Норвежский | 1500 | 1800 |
26 | Финский | 1500 | 1800 |
27 | Шведский | 1500 | 1800 |
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ | |||
28 | Азербайджанский | 800 | 900 |
29 | Армянский | 800 | 900 |
30 | Белорусский | 800 | 900 |
31 | Грузинский | 800 | 900 |
32 | Казахский | 800 | 900 |
33 | Киргизский | 800 | 900 |
34 | Таджикский | 800 | 900 |
35 | Туркменский | 800 | 900 |
36 | Узбекский | 800 | 900 |
37 | Украинский | 800 | 900 |
ЯЗЫКИ СТРАН АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА | |||
38 | Арабский | 1100 | 1300 |
39 | Вьетнамский | 1300 | 1500 |
40 | Иврит | 1300 | 1700 |
41 | Дари | 1700 | 1800 |
42 | Фарси | 1700 | 1800 |
43 | Индонезийский | 1700 | 2000 |
44 | Китайский | 1200 | 1400 |
45 | Корейский | 1300 | 1400 |
46 | Малайский | 1950 | 2200 |
47 | Монгольский | 1300 | 1500 |
48 | Пушту | 1700 | 2000 |
49 | Тайский | 1700 | 2000 |
50 | Турецкий | 900 | 1000 |
51 | Хинди | 1300 | 1700 |
52 | Японский | 1500 | 1700 |
КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ
Коэффициент сложности 1
Паспорта, свидетельства о рождении/ браке и т.п., апостиль, водительские удостоверения (переводы личных документов) |
Коэффициент сложности 1,2
Маркетинг, реклама, телекоммуникации |
Финансы, аудит, экономика, страхование |
Деловая переписка, документы об образовании |
Юриспруденция, право |
Сельское хозяйство |
Описание бытовой техники, инструкции к бытовой технике |
|
Коэффициент сложности 1,3
Автомобили и автомобилестроение |
Информационные технологии и компьютерная техника |
Экология |
Художественная литература |
Коэффициент сложности 1,4
Медицина, медицинская техника, Фармакология и фармацевтика |
Химия и химические отрасли производства |
Машиностроение |
Энергетика и теплоэнергетика, ядерная энергетика |
Электроника и радиоэлектроника |
Нефтегазодобыча, нефтегазопереработка и нефтехимия |
Судостроение |
Горно-добывающая промышленность |
Авиационные и космические технологии |
ФИКСИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОД СТАНДАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДОКУМЕНТЫ СТРАН СНГ, ПАСПОРТА ВСЕХ СТРАН (!!В КОТОРЫХ ИНФОРМАЦИЯ ДУБЛИРУЕТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ!!)
Документ | ТАРИФЫ |
Стандарт (в течение 4-5 рабочих часов) | |
Паспорт полный | 1600 |
Паспорт неполный | 1400 |
Водительское удостоверение | 1600 |
Идентификационная карта, внутренний паспорт (пластиковая карточка) | 1500 |
Свидетельство о рождении, о браке, о расторжении брака, о смерти | 1700 |
Справка о семейном положении | 1600 |
Перевод печатей на справках | 1400 |
Дипломы (БЕЗ приложений) | 1600 |
Аттестаты (БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ) | 1600 |
Аттестат с оценками в одном документе | 1800 |
Пенсионное удостоверение | 1600 |
ВНИМАНИЕ! Если в паспорте имеются печати/штампы/записи на иностранном языке, то стоимость перевода данных штампов тарифицируется в соответствии с актуальным прайс-листом. Минимальный тариф — 0,5 стр.
Пример: Если в украинском паспорте (или в любом другом документе) проставлен штамп на китайском языке, то стоимость данного штампа рассчитывается отдельно в соответствии с прайс листом.
ПОВТОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы ранее переведенные в нашем Бюро переводов)
ДОКУМЕНТ | ТАРИФЫ |
Стандарт (в течение 4 -5 рабочих часов) | |
Паспорт полный и другие документы кол-во листов которых превышает 5 страниц | 1300 |
Паспорт неполный и другие документы, количество листов которых НЕ превышает 5 листов | 1100 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
| Стандарт (в течение 4 -5 рабочих часов) |
Нотариальное удостоверение подлинности подписи переводчика | 1000 |
Нотариальное удостоверение верности копии | 200 |
Заверение перевода печатью бюро | 400 |
Перенабор текстана русском языке | 350 за 1800 зн |
Перенабор текста на иностранном языке | 50% от суммы в колонке 1 за 1800 зн |
Редактирование текста * | 50 % от стоимости указанной в актуальном прайс-листе |
Верстка | От 400 руб. за страницу ** |
* если документ предоставлен не в формате word и не оформлен должным образом, к стоимости редактирования/вычитки прибавляется стоимость за перенабор текста.
** зависит от сложности картин/схем
АПОСТИЛЬ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
АПОСТИЛЬ | ТАРИФ | |
Стандарт (за 1 документ) | Сроки | |
МИНЮСТ ПО МОСКВЕ | 6000 | 12-15 рабочих дней |
МИНЮСТ ПО ОБЛАСТИ | 6000 | 12-15 рабочих дней |
АРХИВ ЗАГС ПО МОСКВЕ | 6000 | 25-30 рабочих дней |
АРХИВ ЗАГС ПО ОБЛАСТИ | 7000 | 12-15 рабочих дней |
МВД ПО МОСКВЕ | 6000 | 12-15 рабочих дней |
МВД ПО ОБЛАСТИ | 6000 | 12-15 рабочих дней |
ОРИГИНАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ | 6500 | 5-25 рабочих дней |
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ | 8000 | 25-30 рабочих дней |
· УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДПИСИ НОТАРИУСА ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ | 4000 | 12-15 рабочих дней |
· МИД | 4000 +консульский сбор | 12-15 рабочих дней |
Фиксированные цены на перевод НА иностранный язык
документов с нотариальным заверением
ФИКСИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЯЗЫКИ
Английский | 2100 |
Немецкий | 2300 |
Французский | 2300 |
Испанский | 2300 |
Итальянский | 2300 |
Португальский | 2400 |
ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | |
Румынский/ Молдавский | 2100 |
Болгарский | 2300 |
Греческий | 2300 |
Голландский (Нидерландский) | 2400 |
Каталонский | 2400 |
Словенский | 2400 |
Словацкий | 2400 |
Сербский | 2400 |
Польский | 2400 |
Чешский | 2400 |
Латышский | 2400 |
Литовский | 2400 |
Эстонский | 2400 |
Хорватский | 2400 |
Венгерский | 2400 |
Македонский | 2600 |
Албанский | 2600 |
Датский | 2600 |
Норвежский | 2600 |
Финский | 2600 |
Шведский | 2600 |
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ | |
Азербайджанский | 2100 |
Армянский | 2100 |
Белорусский | 2100 |
Грузинский | 2100 |
Казахский | 2100 |
Киргизский | 2100 |
Таджикский | 2100 |
Туркменский | 2100 |
Узбекский | 2100 |
Украинский | 2100 |
ЯЗЫКИ СТРАН АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА | |
Арабский | 2600 |
Вьетнамский | 2600 |
Иврит | 2600 |
Китайский | 2600 |
Корейский | 2600 |
Тайский | 2600 |
Турецкий | 2600 |
Японский | 3100 |
ФИКСИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ С ОСНОВНЫХ ЯЗЫКОВ
Английский | 2000 |
Немецкий | 2200 |
Французский | 2200 |
Испанский | 2200 |
Итальянский | 2200 |
Португальский | 2300 |
ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ | |
Румынский/ Молдавский | 2000 |
Болгарский | 2200 |
Греческий | 2200 |
Голландский (Нидерландский) | 2300 |
Каталонский | 2300 |
Словенский | 2300 |
Словацкий | 2300 |
Сербский | 2300 |
Польский | 2300 |
Чешский | 2300 |
Латышский | 2300 |
Литовский | 2300 |
Эстонский | 2300 |
Хорватский | 2300 |
Венгерский | 2300 |
Македонский | 2500 |
Албанский | 2500 |
Датский | 2500 |
Норвежский | 2500 |
Финский | 2500 |
Шведский | 2500 |
ЯЗЫКИ СТРАН СНГ | |
Азербайджанский | 2000 |
Армянский | 2000 |
Белорусский | 2000 |
Грузинский | 2000 |
Казахский | 2000 |
Киргизский | 2000 |
Таджикский | 2000 |
Туркменский | 2000 |
Узбекский | 2000 |
Украинский | 2000 |
ЯЗЫКИ СТРАН АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА | |
Арабский | 2500 |
Вьетнамский | 2500 |
Иврит | 2500 |
Китайский | 2500 |
Корейский | 2500 |
Тайский | 2500 |
Турецкий | 2500 |
Японский | 3000 |